型号 | (干接点) | (485开发中) | (220V) | |
输入电压 | 9-36V DC,<70mA@12V | 9-36V DC,<70mA@12V | 110~240V AC,50/60HZ, 最大支持负载:800W | |
通讯方式 | 干接点 | RS485 标准Modbus-RTU | 无 | |
公共参数 | ||||
感应参数 | 波束角度 | 115×115°,信号能量相对正前方 0°衰减 3 dB(0.5 倍)时的角度 | ||
顶装:检测半径 | ·存在检测半径:1~3 m ·微动检测半径:5~7 m | |||
顶装:安装高度 | 典型高度:2~6m | |||
灵敏度 | 0~9;最低灵敏度 0,最高灵敏度 9;默认 7 | |||
检测距离 | 0.5~11 m;默认最远检测距离 6m | |||
延时时间 | 0.5s~25 min;建议不要小于 15 秒,过小可能漏报 | |||
光感 | 0~2000 Lux | |||
系统参数 | 工作频率 | 5.8 GHz | ||
发射功率 (Pt) | 3~5 dBm | |||
调制模式 | FMCW、CW | |||
工作条件 | 工作温度 | -20~70 ℃ | ||
存储温度 | -40~85 ℃ | |||
工作湿度 | 5~95% RH | |||
其他 | 产品尺寸 | 外边缘 93 mm,方形部分 65×65 mm | ||
圆形遮罩尺寸 | 直径90mm,建议厚度0.3~0.5mm | |||
安装要求 | 嵌入天花板安装;天花板上可开边长 70×70 mm 的方孔或直径 77~80 mm 的圆孔 | |||
输入端子 | 接线铜柱(拧螺丝压线方式) |
微波雷达人体存在传感器
- 快递包邮
- 2年售后
- 一对一技术支持
- 7天无理由退货
微波雷达人体存在传感器
微波雷达人体存在传感器