参数 | 技术指标 | |
产品名称 | 二氧化碳传感器 | |
供电电压 | DC 9-24V | |
工作环境 | 工作湿度:0-95%RH(无结露) | |
工作温度:-20-80℃ | ||
量程 | 湿度:0-100%RH | |
温度:-40-80℃ | ||
二氧化碳:0-5000ppm | ||
精度 | 湿度:±3%RH | |
温度:±0.5℃ | ||
二氧化碳:±(50ppm+3%读数)(25℃) | ||
输出方式 | 4-20mA模拟量 | |
RS485,标准ModbusRTU通讯协议 | ||
长期稳定性 | 湿度:≤1%/y | |
温度:≤0.1℃/y | ||
模拟量负载能力 | 电流输出,≤600Ω | |
默认通讯规格 | 9600,n,8,1 | |
设备地址 | 1-252可设置,默认为1。 | |
波特率 | 2400,4800,9600bps可设置,默认9600。 | |
探头 | 内置/外置(默认1米) | |
防水防尘等级 | IP65 | |
尺寸 | 110*85*44cm | |
安装 | 壁挂安装,M4*30mm,孔间距105mm | |
线缆长度 | 默认1.2米,线缆长度可按要求定制 | |
外壳 | ABS材料 |
二氧化碳传感器
- 快递包邮
- 2年售后
- 一对一技术支持
- 7天无理由退货
二氧化碳传感器
二氧化碳传感器