测量范围 | 0~14PH | |
温度测量范围 | 0.0~60℃ | |
斜率 | ≥96% | |
零点电位 | 7.00±0.25 | |
壳体材质 | PC,PBT防腐 | |
供电电压 | 9~30V DC | |
液接界 | 聚四氟乙烯 | |
连接螺纹 | M39*1.5,NPT3/4 | |
信号线长度 | 5m(可定制) | |
耐压范围 | 0~4bar | |
防护等级 | IP68 | |
信号输出 | 4~20mA和RS485 | |
膜电阻 | 小于500MΩ |
PH传感器
PH传感器