参数 | 说明 |
测量范围 | -40-60℃,0-100%RH,300-1100hPa |
温度测量分辨率 | 0.01℃ |
湿度测量分辨率 | 0.05%RH |
气压测量分辨率 | 0.1 hPa |
准确度 | 温度:≦±0.3℃(@25℃,典型);湿度:≦±3%RH(@25℃,20%-80%RH,典型);气压:0.5hPa |
工作电压 | 9V~24V(推荐用 12V) |
工作电流 | DC12V <20ma |
功耗 | <0.24W(@DC12V) |
输出信号形式 | RS485 标准 modbus 协议 |
通讯规格 | 9600,N,8,1 |
线缆长度 | 3 米 |
最远引线长度 | 电流 200 米、RS485 100 米、电压 50 米 |
工作环境 | 温度-40℃~60℃、湿度:< 100%RH |
防护等级 | IP65 |
产品重量 | <120g |
温湿度大气压传感器
- 快递包邮
- 2年售后
- 一对一技术支持
- 7天无理由退货
温湿度大气压传感器
温湿度大气压传感器