测量原理 | 荧光法 | |
量程范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | |
分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ | |
精度 | ±2%F.S.,±0.5℃ | |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) | |
输出方式 | RS485总线,Modbus-RTU协议 | |
工作条件 | 0~45℃、<0.2MPa | |
存储温度 | -5~65℃ | |
线缆长度 | 5米,其他长度可定制 | |
功耗 | <0.5W | |
电源 | 12~24VDC ±10% | |
防护等级 | IP68 | |
校准 | 两点校准 | |
荧光帽寿命 | 保证使用一年(正常使用下) | |
传感器外壳材料 | POM和316L不锈钢 |
溶解氧传感器
- 快递包邮
- 2年售后
- 一对一技术支持
- 7天无理由退货
溶解氧传感器
溶解氧传感器