参数 | 指标 | 备注 |
---|---|---|
工作频段 | 434MHz/470MHz/868MHz/915MHz | LoRaWAN |
B1/B3/B5/B8/B20 | NB-IoT | |
设备类型 | Class A | LoRaWAN |
天线接口 | FPC 天线 | |
配置串口设置 | 9600,n,8,1 打开产品盖子,可以使用配置串 口进行产品配置 | |
工作电压 | 锂电池供电 ER26500(3.6V) | |
电池寿命 | 3-5 年 | |
工作最大电流 | <200mA | |
休眠电流 | <25.0μA | |
防护等级 | IP65 | |
外壳材质 | 采用 PC+ABS 防老化、防腐蚀,防撞 击材料 | |
工作温度 | (-20~+70)℃ | |
存储温度 | (-40~+85)℃ | |
测量距离 | 10cm~80cm | |
测量精度 | ±2cm |
垃圾桶满溢监测传感器
- 快递包邮
- 2年售后
- 一对一技术支持
- 7天无理由退货
垃圾桶满溢监测传感器
垃圾桶满溢监测传感器