监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | 10% |
监测原理 | 风速风向(超声波)、PM(激光) | ||
输出信号 | RS485 通讯、Modbus 通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V | ||
固定方式 | A) 套筒固定;B) 法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA 工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年不变色) | ||
防护等级 | IP66 |
八合一气象站
- 快递包邮
- 2年售后
- 一对一技术支持
- 7天无理由退货
八合一气象站
八合一气象站